Promocja - 13%
Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Rodzaj ekranu | QLED |
Klasa efektywności energetycznej | F |
Przekątna ekranu (cal) | 50 |
Przekątna ekranu (cm) | 125 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Format HD | Ultra HD/4K |
Odświeżanie | Picture Quality Index 3100 |
Procesor obrazu | Quantum 4K Lite |
HDR | tak |
Pozostałe parametry obrazu | Podświetlenie |
Smart TV | tak |
System smart | Tizen |
Funkcje Smart TV |
|
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
Moc głośników (W) | 20 |
Liczba głośników | 2 |
Pozostałe parametry dźwięku | Funkcja adaptacji dźwięku |
Tunery |
|
Teletekst | tak |
Nagrywanie na USB | tak |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
Pozostałe funkcje |
|
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Wi-Fi | tak |
Czytnik kart pamięci | nie |
Ethernet-LAN RJ-45 | 1 |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Wyjście audio | nie |
Wyjście cyfrowe audio | 1x Optyczne |
Złącze Common Interface | CI |
Pozostałe złącza |
|
Konstrukcja |
|
Montaż ścienny - VESA (mm) | 200 x 200 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 64.41 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 111.83 |
Głębokość bez podstawy (cm) | 2.57 |
Waga bez podstawy (kg) | 11.5 |
Wysokość z podstawą (cm) | 68.17 |
Szerokość z podstawą (cm) | 111.83 |
Głębokość z podstawą (cm) | 22.4 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 11.8 |
Zasilanie | Sieciowe |
Technologie | Wi-Fi |
Pozostałe parametry | Znak bezpieczeństwa CE |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie |
|
Certyfikaty i normy | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) | 50 |
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 102 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 68 |