Nowość
Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Telewizor z ekranem o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Produkt posiada wbudowane głośniki o łącznej mocy równej 20 W.
Rodzaj ekranu | LED |
Klasa efektywności energetycznej | G |
Przekątna ekranu (cal) | 50 |
Przekątna ekranu (cm) | 126 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Rozdzielczość obrazu | 3840 x 2160 |
Format HD | Ultra HD/4K |
Procesor obrazu | Czterordzeniowy |
HDR | tak |
Smart TV | tak |
System smart | Hitachi SmartTVue |
Funkcje Smart TV |
|
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
System dźwięku | 2.0 |
Moc głośników (W) | 20 |
Liczba głośników | 2 |
Dekodery dźwięku |
|
Pozostałe parametry dźwięku | Korektor dźwięku (equalizer) |
Tunery |
|
Funkcje tunera | Automatyczne wyszukiwanie kanałów |
Teletekst | tak |
Odtwarzane formaty | MPG, MPEG, DAT, VOB, MKV, MP4, M4A, M4V, MOV, FLV, 3GP, 3GPP, TS, M2TS, RMVB, RM, AVI, ASF, WMV, WEBM; audio: MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, OGM, OGG, AC3, EAC3, FLAC; zdjęcia: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
Nagrywanie na USB | tak |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Ethernet-LAN RJ-45 | tak |
Wejście PC | HDMI (możliwość podłączenia PC) |
Eurozłącze (Scart) | nie |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Złącze Common Interface | 1 |
Konstrukcja |
|
Montaż ścienny - VESA (mm) | 100 x 100 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 65.6 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 113 |
Głębokość bez podstawy (cm) | 8.2 |
Waga bez podstawy (kg) | 10.2 |
Wysokość z podstawą (cm) | 70.4 |
Szerokość z podstawą (cm) | 113 |
Głębokość z podstawą (cm) | 23.5 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 10.9 |
Zasilanie | Sieciowe |
Technologie | HDMI |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie |
|
Certyfikaty i normy | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | G |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) |
|
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 98 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 71 |