Nowość
Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Telewizor z ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Produkt posiada wbudowane głośniki o łącznej mocy równej 16 W.
Rodzaj ekranu | LED |
Klasa efektywności energetycznej | E |
Przekątna ekranu (cal) | 42 |
Przekątna ekranu (cm) | 106 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.5 |
Rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 |
Format HD | Full HD |
Procesor obrazu | Czterordzeniowy |
HDR | tak |
Smart TV | tak |
System smart | Hitachi SmartTVue |
Funkcje Smart TV |
|
Technologia 3D | nie |
Funkcje 3D | nie |
System dźwięku | 2.0 |
Moc głośników (W) | 16 |
Liczba głośników | 2 |
Dekodery dźwięku |
|
Pozostałe parametry dźwięku | Korektor dźwięku (equalizer) |
Tunery |
|
Funkcje tunera | Automatyczne wyszukiwanie kanałów |
Teletekst | tak |
Odtwarzane formaty | MPG, MPEG, DAT, VOB, MKV, MP4, M4A, M4V, MOV, FLV, 3GP, 3GPP, TS, M2TS, RMVB, RM, AVI, ASF, WMV, WEBM; audio: MP3, WMA, WAV, AAC, M4A, OGM, OGG, AC3, EAC3, FLAC; zdjęcia: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF |
Nagrywanie na USB | tak |
Menu | Wyświetlane na ekranie |
Konfiguracja | Wielojęzyczne menu |
HDMI | 3 |
USB | 1 |
Czytnik kart pamięci | nie |
Ethernet-LAN RJ-45 | tak |
Wejście PC |
|
Eurozłącze (Scart) | nie |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Wyjście cyfrowe audio | Optyczne |
Złącze Common Interface | 1 |
Pozostałe złącza | Wejście komponentowe |
Konstrukcja |
|
Montaż ścienny - VESA (mm) | 100 x 100 |
Wysokość bez podstawy (cm) | 56.7 |
Szerokość bez podstawy (cm) | 97.3 |
Głębokość bez podstawy (cm) | 8.2 |
Waga bez podstawy (kg) | 6.5 |
Wysokość z podstawą (cm) | 59.6 |
Szerokość z podstawą (cm) | 97.3 |
Głębokość z podstawą (cm) | 24 |
Waga produktu z podstawą (kg) | 6.75 |
Zasilanie | Sieciowe |
Technologie | HDMI |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie |
|
Certyfikaty i normy | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR | G |
Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR | E |
Częstotliwość odświeżania matrycy (Hz) |
|
Zużycie energii w trybie HDR (kWh/1000h) | 60 |
Zużycie energii w trybie SDR (kWh/1000h) | 40 |