% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Smak | Cytrynowo-limonkowy |
Ilość sztuk | 1 |
Pojemność (l) | 0.44 |
Rodzaj opakowania | Butelka |
Zastosowanie | Do przygotowania napoju |
Skład |
|
Wartość energetyczna (kcal/100 ml) | 17 |
Wartość energetyczna (kJ/100 ml) | 70 |
Białko (g/100 ml) | 0 |
Węglowodany (g/100 ml) | 4.1 |
Tłuszcz (g/100 ml) | 0 |
Sód (g/100 ml) | 0.02 |