Raty 0%
Dostawa 0 zł
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Wysokość (cm) | 84.9 |
Szerokość (cm) | 59.5 |
Głębokość (cm) | 64.9 |
Waga (kg) | 44 |
Pojemność znamionowa (kg) | 9 |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna (z pompą ciepła) |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 258 |
Tryb pracy | Automatyczna |
Zużycie energii w standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku (kWh) | 2.07 |
Zużycie energii w standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku (kWh) | 1.2 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 1 |
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu (min) | 211 |
Czas trwania programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu (min) | 131 |
Klasa wydajności skraplania | B |
Poziom mocy akustycznej (dB) | 64 |
Czas trwania trybu czuwania (min) | 15 |
Średnia wydajność skraplania programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu (%) | 81 |
Średnia wydajność skraplania programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu (%) | 81 |
Instalacja | Wolnostojąca |
Rodzaj sterowania | Elektromechaniczne |
Sterowanie smartfonem | nie |
Opóźniony start | Maksymalnie 24h |
Wskaźnik postępu programu | tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
Czujnik wilgotności | tak |
Moc grzewcza (W) | 850 |
Wskaźniki |
|
Wyświetlacz | tak |
Wygląd | 1 pokrętło |
Programy |
|
Technologie |
|
Pozostałe parametry |
|
Kolor | Biały |
Normy i certyfikaty | Woolmark Blue |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Gwarancja | 2 lata |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |