Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Wysokość (cm) | 85 |
Szerokość (cm) | 59.6 |
Głębokość (cm) | 58.5 |
Waga (kg) | 43 |
Pojemność znamionowa (kg) | 9 |
Rodzaj suszarki | Kondensacyjna (z pompą ciepła) |
Klasa efektywności energetycznej | A++ |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 259 |
Tryb pracy | Automatyczna |
Zużycie energii w standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadunku (kWh) | 2.16 |
Zużycie energii w standardowym programie suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadunku (kWh) | 1.16 |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.4 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 0.75 |
Czas trwania standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu (min) | 260 |
Czas trwania programu suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu (min) | 149 |
Poziom mocy akustycznej (dB) | 66 |
Czas trwania trybu czuwania (min) | 5 |
Instalacja | Wolnostojąca |
Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
Sterowanie smartfonem | tak |
Opóźniony start | Maksymalnie 24h |
Wskaźnik postępu programu | tak |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe | tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
Rodzaj zbiornika | Galwanizowany |
Zużycie energii na cykl (kWh/cykl) | 2.16 |
Wskaźniki | Wskaźnik czasu zakończenia programu |
Wyświetlacz | tak |
Wygląd |
|
Kierunek otwierania | Lewy |
Programy | Wełna |
Czyszczenie bębna | Autoczyszczenie bębna |
Pozostałe parametry |
|
Linia | RapidÓ |
Kolor | Biały |
Normy i certyfikaty | CE |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Gwarancja | 2 lata |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |