Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Wysokość (cm) | 85 |
Szerokość (cm) | 59.5 |
Głębokość (cm) | 56 |
Waga (kg) | 65 |
Pojemność znamionowa (kg) | 9 |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Klasa efektywności wirowania | B |
Maksymalna szybkość wirowania (obr/min) | 1400 |
Poziom hałasu podczas wirowania (dB) | 76 |
Klasa hałasu | B |
Instalacja | Wolnostojąca |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
Zużycie wody na cykl (litr/cykl) | 48 |
Zużycie energii na 100 cykli prania (kWh) | 75 |
Czas trwania cyklu prania (min.) | 228 |
Zużycie energii na cykl w programie Eco 40-60 st.C (kWh) | 0.75 |
Rodzaj zbiornika | Stal nierdzewna |
Ilość | 16 |
Rodzaje programów |
|
Programy parowe | tak |
Czyszczenie bębna | tak |
Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
Wyświetlacz | tak |
Regulacja prędkości wirowania | tak |
Automatyka wagowa | tak |
Opóźniony start | Maksymalnie 24h |
System kontroli piany | tak |
Dodawanie ubrań w trakcie prania | tak |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe | tak |
Zabezpieczenie przed dziećmi | tak |
Kierunek otwierania | Lewy |
Pozostałe parametry |
|
Linia | F Series |
Kolor | Biały |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Normy i certyfikaty | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Sposób ładowania | Od frontu |
Marka | TCL |