Raty 0%
Dostawa 0 zł
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Wysokość (cm) | 82 |
Szerokość (cm) | 60 |
Głębokość (cm) | 52.5 |
Waga (kg) | 68 |
Pojemność znamionowa (kg) | 7 |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Klasa efektywności wirowania | B |
Maksymalna szybkość wirowania (obr/min) | 1151 |
Poziom hałasu podczas wirowania (dB) | 75 |
Klasa hałasu | B |
Instalacja | Do zabudowy |
Zużycie energii w trybie wyłączenia (W) | 0.5 |
Zużycie energii w trybie czuwania (W) | 1 |
Zużycie wody na cykl (litr/cykl) | 41 |
Wilgotność resztkowa (%) | 53 |
Zużycie energii na 100 cykli prania (kWh) | 69 |
Ważone zużycie wody na cykl prania (litrów) | 41 |
Czas trwania cyklu prania (min.) | 208 |
Zużycie energii na cykl w programie Eco 40-60 st.C (kWh) | 69 |
Rodzaj zbiornika | Stal nierdzewna |
Ilość | 16 |
Rodzaje programów |
|
Rodzaj sterowania | Elektromechaniczne |
Wyświetlacz | tak |
Regulacja prędkości wirowania | tak |
Automatyka wagowa | tak |
Opóźniony start | Maksymalnie 24h |
System kontroli piany | tak |
Zabezpieczenie przeciwwypływowe | tak |
Kierunek otwierania | Lewy |
Pozostałe parametry |
|
Kolor | Biały |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Normy i certyfikaty | CE |
Gwarancja | 2 lata |
Sposób ładowania | Od frontu |
Marka | CANDY |