Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Wysokość (cm) | 59.6 |
Szerokość (cm) | 59.5 |
Głębokość (cm) | 57 |
Waga (kg) | 36.4 |
Rodzaj | Piekarnik elektryczny |
Klasa efektywności energetycznej | A+ |
Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym (kWh/cykl) | 1.05 |
Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza (kWh/cykl) | 0.71 |
Ilość komór | 1 |
Typ piekarnika (źródło ciepła) | Piekarnik elektryczny |
Objętość komory (l) | 76 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) (%) | 81.6 |
Zasilanie | Sieciowe |
Rodzaj sterowania |
|
Sterowanie smartfonem | tak |
Wygląd |
|
Chowane pokrętła | nie |
Komunikacja |
|
Programowanie | Programy automatyczne |
Programy automatyczne | 40 |
Regulacja temperatury | tak |
Rodzaje funkcji |
|
Wymuszony obieg powietrza | tak |
Grill | tak |
Rożen obrotowy | nie |
Termosonda | nie |
Dual Cook | tak |
Pozostałe funkcje |
|
Rodzaj frontu | Szklany |
Rozmiar komory | Duży |
Czyszczenia komory pieczenia | Czyszczenie katalityczne |
Prowadnice |
|
Ilość szyb | 2 |
Chłodzenie obudowy | tak |
Oświetlenie wnętrza | Halogenowe |
Otwieranie drzwi | W dół |
Zabezpieczenia |
|
Budowa |
|
Sposób zabudowy | Do zabudowy w meblach |
Technologie |
|
Pozostałe parametry | Kompatybilność z aplikacją SmartThings |
Linia | 4 Series |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie |
|
Gwarancja | 2 lata |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |