Raty 0%
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Wysokość (cm) | 59.5 |
Szerokość (cm) | 59.5 |
Głębokość (cm) | 54.6 |
Waga (kg) | 28.8 |
Rodzaj | Piekarnik |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Zużycie energii przy grzaniu konwencjonalnym (kWh/cykl) | 0.92 |
Zużycie energii przy grzaniu wymuszonego obiegu powietrza (kWh/cykl) | 0.80 |
Ilość komór | 1 |
Typ piekarnika (źródło ciepła) | Piekarnik elektryczny |
Objętość komory (l) | 70 |
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI cavity) (%) | 95.2 |
Zasilanie | Sieciowe |
Rodzaj sterowania | Elektromechaniczne |
Sterowanie smartfonem | tak |
Wygląd |
|
Komunikacja | Wyświetlacz elektroniczny |
Programowanie | Programator elektroniczny |
Regulacja temperatury | tak |
Rodzaje funkcji |
|
Wymuszony obieg powietrza | tak |
Grill | tak |
Rożen obrotowy | nie |
Termosonda | nie |
Dual Cook | nie |
Rodzaj frontu | Szklany |
Rozmiar komory | Duży |
Czyszczenia komory pieczenia | Czyszczenie parowe |
Prowadnice |
|
Oświetlenie wnętrza | tak |
Otwieranie drzwi | W dół |
Budowa |
|
Sposób zabudowy | Do zabudowy w meblach |
Technologie | Wi-Fi |
Pozostałe parametry |
|
Linia | Smart Steam |
Kolor | Stalowo-czarny |
Wyposażenie |
|
Gwarancja | 2 lata |
Realizacja gwarancji | Gwarancja realizowana przez producenta |