Raty 0%
Dostawa 0 zł
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Rodzaj | Okap przyścienny |
Obudowa | Szkło |
Wysokość minimalna (cm) | 69 |
Wysokość z kominem (cm) | 103.5 |
Szerokość (cm) | 59.8 |
Głębokość (cm) | 32.5 |
Średnica wylotu (cm) | 15 |
Waga (kg) | 12 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 82.1 |
Klasa efektywności przepływu dynamicznego | C |
Klasa sprawności oświetlenia | A |
Klasa efektywności pochłaniania | F |
Poziom hałasu przy minimalnej wydajności (dB) | 54 |
Poziom hałasu przy maksymalnej wydajności (dB) | 68 |
Wydajność przepływu dynamicznego (%) | 21.5 |
Sprawność oświetlenia (lux/W) | 76.1 |
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%) | 45.1 |
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności (m3/h) | 290 |
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności (m3/h) | 580 |
Natężenia przepływu powietrza przy ustawieniach trybu intensywnego (m3/h) | 660 |
Poziom hałasu emitowanego w trybie intensynym (dB) | 71 |
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W) | 0 |
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) | 0.49 |
Wydajność w trybie wyciąg (m3/h) |
|
Ilość prędkości | 3 + 1 bieg intensywny |
Tryb pracy |
|
Silnik | 1 |
Moc silnika (W) | 262 |
Filtr odtłuszczający |
|
Ilość filtrów odtłuszczających | 1 |
Filtr węglowy | Opcja |
Wskaźniki filtrów | Zabrudzenia filtra |
Rodzaj sterowania | Dotykowe |
Panel sterujący | Touch Control |
Wyłącznik czasowy | tak |
Rodzaj oświetlenia | LED |
Moc oświetlenia (W) | 2 |
Ilość punktów świetlnych | 2 |
Technologie | Touch-Control |
Kolor | Czarny |
Wyposażenie | Dokumentacja |
Wyposażenie opcjonalne | Filtr węglowy |
Certyfikaty i normy | Certyfikat CE |
Gwarancja | 2 lata |