BARDZO DOBRY ODKURZACZ. CICHY I ZWINNY DOBRZE WCIĄGA ZABRUDZENIA. POLECAM W 100%
Raty 0%
Dostawa 0 zł
% Tygodniowe menu kredytowe - codziennie inna oferta! Raty dostępne w ponad 400 sklepach stacjonarnych | Kontakt
Infolinia (17) 865 26 81 | od pn. do pt. w godz. 09:00 - 17:00
Poznaj zalety odkurzaczy workowych Electrolux. Przekonaj się, jakie są zalety używania worków S-Bag.
Rodzaj | Odkurzacz workowy |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 28 |
Klasa skuteczności odkurzania dywanów | C |
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych | A |
Klasa reemisji kurzu | A |
Moc wejściowa (W) | 650 |
Poziom mocy akustycznej (dB) | 80 |
Automatyczne zwijanie kabla | tak |
Zasięg pracy (m) | 7.5 |
Konstrukcja rur |
|
Elementy konstrukcji |
|
Schowek na akcesoria | nie |
Typ worka | Worek |
Model worka | S-Bag |
Pojemność worka/pojemnika (l) | 3 |
Rodzaj filtrów |
|
Ilość stopni filtracji | 1 |
Regulowana moc ssania | Na korpusie |
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika | tak |
Parkowanie | Poziome i pionowe |
Wysokość (cm) | 22.8 |
Szerokość (cm) | 28.7 |
Długość (cm) | 41.6 |
Waga (kg) | 4.9 |
Standardowe |
|
Linia | EasyGo |
Kolor | Niebieski |
Certyfikaty i normy | CE |
Gwarancja | 2 lata |